Jan 25, 2026 · NFL
Forecast / final: 21-26 / 27-31 · 2 models
- Pick / decision
- Older forecast without a verifiable pick
- Result / return
- Result unavailable · Unavailable
- Winner
- Correct
- Closing comparison
- Unavailable
Loading the prediction archive…
© 2026 ProAIPicks. Building our track record publicly.
2025 NFL season · Historical score forecasts and verified pick outcomes
Jan 25, 2026 · NFL
Forecast / final: 21-26 / 27-31 · 2 models
Jan 25, 2026 · NFL
Forecast / final: 22-17 / 10-7 · 2 models
Jan 18, 2026 · NFL
Forecast / final: 21-22 / 20-17 · 3 models
Jan 18, 2026 · NFL
Forecast / final: 18-26 / 16-28 · 3 models
Jan 17, 2026 · NFL
Forecast / final: 18-26 / 6-41 · 3 models
Jan 17, 2026 · NFL
Forecast / final: 21-22 / 30-33 · 3 models
Jan 12, 2026 · NFL
Forecast / final: 23-18 / 30-6 · 3 models
Jan 11, 2026 · NFL
Forecast / final: 19-28 / 3-16 · 3 models
Jan 11, 2026 · NFL
Forecast / final: 20-26 / 23-19 · 3 models
Jan 11, 2026 · NFL
Forecast / final: 23-27 / 27-24 · 3 models
Jan 10, 2026 · NFL
Forecast / final: 18-25 / 27-31 · 3 models
Jan 10, 2026 · NFL
Forecast / final: 29-17 / 34-31 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 23-20 / 24-26 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 17-24 / 24-17 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 15-31 / 10-38 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 17-32 / 20-37 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 20-13 / 12-14 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 14-27 / 3-19 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 23-31 / 19-16 · 3 models
Jan 4, 2026 · NFL
Forecast / final: 12-25 / 8-35 · 3 models
| Date / game | Forecast / final | Winner | Pick / decision | Result | Closing comparison | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks Jan 25, 2026 · NFL | 21-26 / 27-31 2 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| New England Patriots @ Denver Broncos Jan 25, 2026 · NFL | 22-17 / 10-7 2 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Los Angeles Rams @ Chicago Bears Jan 18, 2026 · NFL | 21-22 / 20-17 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Houston Texans @ New England Patriots Jan 18, 2026 · NFL |
| 18-26 / 16-28 3 models |
| Correct |
Older forecast without a verifiable pick |
| Result unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks Jan 17, 2026 · NFL | 18-26 / 6-41 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Buffalo Bills @ Denver Broncos Jan 17, 2026 · NFL | 21-22 / 30-33 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Houston Texans @ Pittsburgh Steelers Jan 12, 2026 · NFL | 23-18 / 30-6 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Los Angeles Chargers @ New England Patriots Jan 11, 2026 · NFL | 19-28 / 3-16 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles Jan 11, 2026 · NFL | 20-26 / 23-19 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars Jan 11, 2026 · NFL | 23-27 / 27-24 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Green Bay Packers @ Chicago Bears Jan 10, 2026 · NFL | 18-25 / 27-31 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Los Angeles Rams @ Carolina Panthers Jan 10, 2026 · NFL | 29-17 / 34-31 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers Jan 4, 2026 · NFL | 23-20 / 24-26 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Washington Commanders @ Philadelphia Eagles Jan 4, 2026 · NFL | 17-24 / 24-17 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Miami Dolphins @ New England Patriots Jan 4, 2026 · NFL | 15-31 / 10-38 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams Jan 4, 2026 · NFL | 17-32 / 20-37 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders Jan 4, 2026 · NFL | 20-13 / 12-14 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Los Angeles Chargers @ Denver Broncos Jan 4, 2026 · NFL | 14-27 / 3-19 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Detroit Lions @ Chicago Bears Jan 4, 2026 · NFL | 23-31 / 19-16 3 models | Incorrect | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
| New York Jets @ Buffalo Bills Jan 4, 2026 · NFL | 12-25 / 8-35 3 models | Correct | Older forecast without a verifiable pick | Result unavailable | Unavailable | Unavailable |
Across the 2025 NFL season, regardless of the filters below. Each game counts once, using its last eligible pick. Return on investment (ROI) assumes a hypothetical $100 risk at each recorded price.
No verifiable picks have been settled yet.
Of the recorded decisions: 0 no bet · 0 void · 0 unavailable. These do not count toward ROI. Forecasts without a verifiable pick are excluded. Pushes return the stake and count toward ROI.